인력현황
국가기술자격 National Technical Qualification Certificates Holders
Method | RT | UT | MT | PT | LT | ECT | 위험물 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기사 Engineer | 10 | 7 | 13 | 14 | 3 | 4 | - | 51 |
산업기사 2’nd Engineer | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 13 |
기능사 Technician | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27 |
Total | 16 | 20 | 22 | 23 | 4 | 5 | 1 |
전력산업기술기준 KEPIC
Method | RT | UT | MT | PT | VT | LT | ECT | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고급 Level III | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | - | 28 |
중급 Level II | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 |
Total | 7 | 6 | 12 | 12 | 7 | 2 | 1 |
ASNT & ISO 9712
Method | RT | UT | MT | PT | LT | VT | ECT | RI | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASNT Level III | 5 | 6 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 20 |
ISO 9712 Level II | 3 | 7 | 4 | 6 | - | 2 | - | 2 | 24 |
ISO 9712 Level III | 4 | 6 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | 24 |
SNT-TC-1A Level II | 15 | 13 | 17 | 17 | - | 6 | - | - | 68 |
SNT-TC-1A Level III | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | 38 |
Radioisotope Safety Controller License Holders
Method | No. |
---|---|
Radioisotope Supervisor | 2 |
Radioisotope General | 8 |